73 matches
Buick
73 new and used Buick SUVs for sale in Indianola, IA
Stock # 6K4189IN TRANSIT
| MSRP | $35,340 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $31,720 |
Est. Payment$424 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Stock # 6K4188IN TRANSIT
| MSRP | $35,340 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $31,720 |
Est. Payment$424 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Stock # 6K4190IN TRANSIT
| MSRP | $37,260 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $33,640 |
Est. Payment$450 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| Market price | $29,334 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$335 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $29,179 |
Est. Payment$390 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| Market price | $29,196 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$296 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $29,080 |
Est. Payment$389 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $27,485 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,797 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $23,618 |
Est. Payment$316 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $27,985 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,185 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $24,730 |
Est. Payment$331 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Get approved
Save time with an online approval.
| MSRP | $32,080 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $28,460 |
Est. Payment$380 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $33,285 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $29,665 |
Est. Payment$396 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $30,575 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,275 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $27,230 |
Est. Payment$364 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $29,980 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,230 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $26,680 |
Est. Payment$357 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| Market price | $30,767 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$768 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $30,179 |
Est. Payment$403 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $30,840 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,690 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $27,080 |
Est. Payment$362 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 6K4187IN TRANSIT
| MSRP | $31,980 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $28,360 |
Est. Payment$379 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $27,985 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,185 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $24,730 |
Est. Payment$331 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $31,370 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,220 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $28,080 |
Est. Payment$375 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $32,080 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $28,460 |
Est. Payment$380 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $32,980 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $29,360 |
Est. Payment$392 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Stock # 6K4201IN TRANSIT
| MSRP | $31,485 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,300 |
| GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $27,865 |
Est. Payment$372 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| MSRP | $30,875 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$1,725 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $28,080 |
Est. Payment$375 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $29,175 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,275 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $25,830 |
Est. Payment$345 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| Market price | $37,750 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$7,150 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $30,780 |
Est. Payment$411 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $32,385 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,235 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $29,080 |
Est. Payment$389 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $30,875 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,635 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $27,170 |
Est. Payment$363 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
| MSRP | $28,345 |
| Discounts & Fees | − |
| GY Savings | -$2,345 |
| GMC Bonus Cash | -$1,250 |
| Doc Fee | $180 |
| Sale price | $24,930 |
Est. Payment$333 / mo.
FREE Maintenance
Gregg Young Buick GMC Indianola
Information deemed reliable, but not guaranteed. Interested parties should confirm all data before relying on it to make a purchase decision. All prices and specifications are subject to change without notice. Prices do not include additional fees such as government fees and taxes, title and registration fees, finance charges, dealer document preparation fees, processing fees, and emission testing and compliance charges. Documentation fees are: $499 (Nebraska locations), $180 (Iowa locations) and $399 (Wisconsin locations)


